2024학년도 대학원 연구성과 역량증진사업(1차) 계획 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 송윤주 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 191 | 등록일 | 2024.07.24 | |||||||||||||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||||||||||||
가. 사 업 명: 대학원 연구성과 역량증진사업 나. 실적기간: (1차)2024. 3. 1. ~ 2024. 8. 31. 다. 대 상 자: 일반대학원 재학생 및 수료후연구생 라. 사업구성 ※ 세부내용 [붙임1] 필독
마. 세부일정
|
||||||||||||||||||||||||||||
첨부 |
2024학년도 대학원 연구성과 역량증진사업(1차) 계획 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 송윤주 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 191 | 등록일 | 2024.07.24 | |||||||||||||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||||||||||||
가. 사 업 명: 대학원 연구성과 역량증진사업 나. 실적기간: (1차)2024. 3. 1. ~ 2024. 8. 31. 다. 대 상 자: 일반대학원 재학생 및 수료후연구생 라. 사업구성 ※ 세부내용 [붙임1] 필독
마. 세부일정
|
||||||||||||||||||||||||||||
첨부 |